unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Carpa de 3x3 metros con paredes laterales (Alquiler) | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Carpa de 4x4 metros con paredes laterales (Alquiler) | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Carpa de 6x6 con paredes laterales (Alquiler) | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Carpa de 6x12 tipo angar con paredes laterales (Alquiler) | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Carpa de 12x12 metros tipo angar con paredes laterales (Alquiler) | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Carpa de 12x12 metros tipo angar con paredes laterales (Alquiler) | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Carpa de 12x24 con paredes laterales (Alquiler) | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Carpa pabellón 15x9 metros para 4.000 personas con paredes laterales (Alquiler) | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Mesones redondos para 10 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tapa de mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Faldon | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tipo de silla | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Mesones rectangulares en madera de 2mx 60 cm para 10 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tapa de mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Faldon | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tipo de silla | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Mesones rectangulares en madera de 1.20mx 60 cm para 6 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tapa de mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Faldon | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tipo de silla | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Mesa en madera de 80 x 80 cm para 4 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tapa de mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Faldon | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tipo de silla | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Mesa de colores plastica para niños 70x70 cm | $ | $ | $ | $ | $ |
►Mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tapa de mantel | $ | $ | $ | $ | $ |
►Faldon | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tipo de silla | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Mesa tipo bar de acero | $ | $ | $ | $ | $ |
►Cubierta elastica | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tapa de mesa | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tipo de silla | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Mesa estiva tipo picnis | $ | $ | $ | $ | $ |
►butaco madera tipo picnic | $ | $ | $ | $ | $ |
►Bloque de eno | $ | $ | $ | $ | $ |
►Forro en tela | $ | $ | $ | $ | $ |
►Tapa de mesa | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►silla rimax de colores para niño | $ | $ | $ | $ | $ |
►forro | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Silla rimax para adulto con brazo o sin brazo | $ | $ | $ | $ | $ |
►forro | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Silla tiffany | $ | $ | $ | $ | $ |
►forro | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Silla tipo bar tapizada | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Silla tipo bar en acero | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Silla tipo auditorio Tapizada | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Silla tipo auditorio plegable tapizada | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Sala lounge 6 puestos | $ | $ | $ | $ | $ |
►2 puff | $ | $ | $ | $ | $ |
►1 poltrona sin brazos | $ | $ | $ | $ | $ |
►Sofa 2 puestos sin brazos | $ | $ | $ | $ | $ |
►Mesa de centro en madera | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Sala lounge 10 puestos | $ | $ | $ | $ | $ |
►2 puff | $ | $ | $ | $ | $ |
►1 poltrona sin brazos | $ | $ | $ | $ | $ |
►Sofa 2 puestos sin brazos | $ | $ | $ | $ | $ |
►Mesa de centro en madera | $ | $ | $ | $ | $ |
►2 mesas de bar | $ | $ | $ | $ | $ |
►4 sillas de bar | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Tarima de 3x2m x 90 cm de alto con telón faldón | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Tarima de 3x3m x 90 cm de alto con telón faldón | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Tarima de 3x4 m x 90 cm de alto con telón faldón | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Tarima de 3x5 m x 90 cm de alto con telón faldón | $ | $ | $ | $ | $ |
►Transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►Montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 50 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►1 Cabina Activa PROEL de 250 vatios | $ | $ | $ | $ | $ |
►computador o celular para reproducción de música | $ | $ | $ | $ | $ |
►Dj animador | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 100 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tripodes areos | $ | $ | $ | $ | $ |
►1 cabinas de 400 vatios PROEL | $ | $ | $ | $ | $ |
►computador o celular para reproducción de música | $ | $ | $ | $ | $ |
►Dj animador | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 200 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tripodes areos | $ | $ | $ | $ | $ |
►2 cabinas de 400 vatios PROEL | $ | $ | $ | $ | $ |
►computador o celular para reproducción de música | $ | $ | $ | $ | $ |
►Dj animador | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 300 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tripodes areos | $ | $ | $ | $ | $ |
►2 cabinas de 400 vatios PROEL o 1 cabina de 1000 vatios QSC | $ | $ | $ | $ | $ |
►computador o celular para reproducción de música | $ | $ | $ | $ | $ |
►Dj animador | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 400 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tripodes areos | $ | $ | $ | $ | $ |
►1.800 vatios de salida RMS 1 cabinas de 1.000 vatios QSC y 2 cabinas de 400 vatios PROEL | $ | $ | $ | $ | $ |
►computador o celular para reproducción de música | $ | $ | $ | $ | $ |
►Dj animador | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 500 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tripodes areos | $ | $ | $ | $ | $ |
►2.000 vatios de salida RMS 2 cabinas de 1.000 vatios QSC | $ | $ | $ | $ | $ |
►computador o celular para reproducción de música | $ | $ | $ | $ | $ |
►Dj animador | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 600 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tripodes areos | $ | $ | $ | $ | $ |
►3.000 vatios de salida RMS 3 cabinas de 1.000 vatios QSC | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 700 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Estructura para monteje de cabinas areo (truck) | $ | $ | $ | $ | $ |
►4.000 vatios de salida RMS 4 cabinas de 1.000 vatios QSC | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 1000 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Estructura para monteje de cabinas areo (truck) | $ | $ | $ | $ | $ |
►5.000 vatios de salida RMS 5 cabinas de 1.000 vatios QSC | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 3000 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Estructura para monteje de cabinas areo (truck) | $ | $ | $ | $ | $ |
►9.000 vatios de salida RMS 9 cabinas de 1.000 vatios QSC | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Alquiler de sonido para 5000 personas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Estructura para monteje de cabinas areo (truck) | $ | $ | $ | $ | $ |
►15.000 vatios de salida RMS 15 cabinas de 1.000 vatios QSC | $ | $ | $ | $ | $ |
►Consola profesional de sonido | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Bingos con balotera y 100 cartones contramarcadas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Balotera mecanica | $ | $ | $ | $ | $ |
►balotas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de 1.80x 1 m | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de mesa de 1mx50 cm | $ | $ | $ | $ | $ |
►animador de bingo | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Bingos con balotera y 150 cartones contramarcadas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Balotera mecanica | $ | $ | $ | $ | $ |
►balotas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de 1.80x 1 m | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de mesa de 1mx50 cm | $ | $ | $ | $ | $ |
►animador de bingo | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Bingos con balotera y 250 cartones contramarcadas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Balotera mecanica | $ | $ | $ | $ | $ |
►balotas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de 1.80x 1 m | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de mesa de 1mx50 cm | $ | $ | $ | $ | $ |
►animador de bingo | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Bingos con balotera y 350 cartones contramarcadas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Balotera mecanica | $ | $ | $ | $ | $ |
►balotas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de 1.80x 1 m | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de mesa de 1mx50 cm | $ | $ | $ | $ | $ |
►animador de bingo | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Bingos con balotera y 450 cartones contramarcadas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Balotera mecanica | $ | $ | $ | $ | $ |
►balotas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de 1.80x 1 m | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de mesa de 1mx50 cm | $ | $ | $ | $ | $ |
►animador de bingo | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Bingos con balotera y 80 cartones contramarcadas | $ | $ | $ | $ | $ |
►Balotera mecanica | $ | $ | $ | $ | $ |
►balotas | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de 1.80x 1 m | $ | $ | $ | $ | $ |
►tablero de mesa de 1mx50 cm | $ | $ | $ | $ | $ |
►animador de bingo | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Baños portatiles para hombres, mujeres o niños | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Gupo Musical Papayera con 4 integrantes | $ | $ | $ | $ | $ |
►Personificacion o Disfraz | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Gupo Musical Papayera con 6 integrantes | $ | $ | $ | $ | $ |
►Personificacion o Disfraz | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Gupo Musical Papayera con 8 integrantes | $ | $ | $ | $ | $ |
►Personificacion o Disfraz | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Plantas Electricas 20k | $ | $ | $ | $ | $ |
►instalación electrica | $ | $ | $ | $ | $ |
►caja de control | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Plantas Electricas 60k | $ | $ | $ | $ | $ |
►instalación electrica | $ | $ | $ | $ | $ |
►caja de control | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Plantas Electricas 100k | $ | $ | $ | $ | $ |
►instalación electrica | $ | $ | $ | $ | $ |
►caja de control | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
unidades | valor unidad | Tiempo de trabajo | fechas de trabajo | valor total | |
►Plantas Electricas 120k | $ | $ | $ | $ | $ |
►instalación electrica | $ | $ | $ | $ | $ |
►caja de control | $ | $ | $ | $ | $ |
►transporte | $ | $ | $ | $ | $ |
►montaje | $ | $ | $ | $ | $ |
Nuestros Clientes
Nuestros Servicios
- Inicio
- Mobiliario para Eventos
- Inflables Publicitarios
- Personal para Eventos
- Servicio de Catering
- Contact Center
- Blog y Noticias
- Trabaje con Nosotros
- Contactenos